Die RBAC-Berechtigungsmatrix zeigt die Art der Produktrollen an, die in jedem Cloud-Produkt verfügbar sind.
- Administrator bietet vollen Zugriff zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen.
- Ersteller bietet eingeschränkten Zugriff zum Erstellen, Lesen und Aktualisieren.
- Beobachter bietet schreibgeschützten Zugriff.
Hinweis: Admin und Observer sind globale Rollen , die für alle RBAC-fähigen Cloud-Produkte gelten.
RackConnect ist nicht RBAC-fähig.
Produktrollen
Produkt | Administrator | Ersteller | Beobachter |
---|---|---|---|
Cloud-Server | Ja | Ja | Ja |
Cloud-Dateien | Ja | Nein | Ja |
Rackspace-CDN | Ja | Ja | Ja |
Cloud-Datenbanken | Ja | Ja | Ja |
Cloud Load Balancer | Ja | Ja | Ja |
Cloud-Warteschlangen | Ja | Ja | Ja |
Cloud-Netzwerke | Ja | Ja | Ja |
Cloud-Überwachung | Ja | Ja | Ja |
Cloud-Blockspeicher | Ja | Ja | Ja |
Automatische Rackspace-Skalierung | Ja | Nein | Ja |
Wolkenbilder | Ja | Ja | Ja |
Cloud Big Data v1 | Ja | Ja | Ja |
Cloud Big Data v2 | Ja | Ja | Ja |
Cloud-Backup | Ja | Ja | Ja |
Cloud-Orchestrierung | Ja | Ja | Ja |
Cloud-DNS | Ja | Ja | Ja |
Cloud-Feeds | Nein | Nein | Ja |
Cloud-Metriken | Ja | Ja | Ja |
Kontozugriff
Kontodienst | Administrator | Beobachter |
---|---|---|
Abrechnungsdienste | Ja | Ja |
Zahlungsdienste | Ja | Ja |
Support-Tickets | Ja | Ja |